| Производитель | TCL |
|---|---|
| Операционная система | Android 14 |
| Количество sim-карт | 2 шт |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | 6,75" |
| Технология экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 720х1600 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| Частота процессора | 2,2 ГГц |
| Имплементация памяти (расширение), до | 8 ГБ |
| Процессор | MediaTek Helio G36 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Максимальная частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
| Разрешение основного модуля камеры | 50 Мп |
| Количество модулей основной камеры | 2 шт |
| Максимальное разрешение при записи видео | 1920х1080 |
| Разрешение дополнительных модулей камеры | 2 Мп |
| Характеристики основного блока камер | Датчик глубины (2 Мп, f/2.4, 1/5”, 1.75мкм, 88.8°), Основная 50 Мп (PDAF, 1/2,55”, f1,8, 79,4°, 5P объектив) |
| Характеристики фронтальной камеры | f/2.2, 1/5'', 1,12 мкм, 76,8°, 3P объектив |
| Разрешение основного модуля фронт. камеры | 5 Мп |
| Навигация | A-GPS, BDS, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Емкость аккумулятора | 5010 мАч |
| Дополнительно | AI-распознавание сцен, Bluetooth, HDR, Wi-Fi, Акселерометр, Возможность делать фото с помощью жестов, Выход на наушники, Датчик освещенности, Датчик приближения, Камера, Панорамная съемка, Распознавание лица, Сканер отпечатков пальцев, Фронтальная камера |
| Версия Wi-Fi | 802.11ac |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | 3,5 мм |
| Разъем для зарядки | Type-C |
| Длина | 168,29 мм |
| Ширина | 76,67 мм |
| Толщина | 8,32 мм |
| Вес | 190 г |








Отзывы
Отзывов пока нет.