| Производитель | Honor |
|---|---|
| Операционная система | Android 15 |
| Количество sim-карт | 2 шт |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Диагональ экрана | 6,74" |
| Технология экрана | TFT |
| Разрешение экрана | 720х1600 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16,7 млн |
| Плотность пикселей | 266 ppi |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество ядер процессора | 8 ядер |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Имплементация памяти (расширение), до | 8 ГБ |
| Процессор | Mediatek Helio G81 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1024 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Максимальная частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
| Разрешение основного модуля камеры | 13 Мп |
| Количество модулей основной камеры | 2 шт |
| Максимальное разрешение при записи видео | 1920х1080 |
| Разрешение дополнительных модулей камеры | 0,8 Мп |
| Характеристики основного блока камер | 13 Мп, f/2.2, Вспомогательная линза 0.08 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | Диафрагма f/2.2 |
| Разрешение основного модуля фронт. камеры | 5 Мп |
| Навигация | A-GPS, Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Емкость аккумулятора | 5260 мАч |
| Дополнительно | Bluetooth, Wi-Fi, Автофокусировка, Встроенная вспышка, Выход на наушники, Датчик гравитации, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик ускорения, Камера, Поддержка быстрой зарядки, Распознавание лица, Сканер отпечатков пальцев, Фронтальная камера |
| Версия Wi-Fi | 802.11ac |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | 3,5 мм |
| Разъем для зарядки | Type-C |
| Длина | 167 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 7,89 мм |
| Вес | 186 г |















Отзывы
Отзывов пока нет.