| Производитель | ATLANT |
|---|---|
| Система охлаждения | Без No Frost |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Климатический класс | N, ST |
| Тип ручки | Скрытая |
| Мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Общий объем | 364 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 159 л |
| Входное напряжение | 220-230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Энергопотребление | 323 кВтч/год |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов | До 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Количество барьеров на двери | 4 шт |
| Полезный объем отделения свежести | 19 л |
| Выдвижной подвесной контейнер | 1 шт |
| Корзина для овощей и фруктов с разделителем (GREEN BOX) | 1 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Подставка для бутылок | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 7,2 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 5 шт |
| Емкости SLIM SPACE | 2 шт |
| Поддон для замораживания ягод и других продуктов | 1 шт |
| Дополнительно | Антибактериальная защита внутренних стенок отделений, Антибактериальная защита ручек, Антибактериальная защита уплотнителя, Внутреннее LED освещение, Отделение свежести "Super Fresh Box", Перевешиваемые двери, Электронный блок управления и индикации |
| Размер упаковки | 2090x665x686 мм |
| Высота | 2068 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Глубина | 629 мм |
| Вес нетто | 76 кг |
| Вес брутто | 80 кг |
| Страна | Беларусь |












Отзывы
Отзывов пока нет.