| Производитель | ATLANT |
|---|---|
| Система охлаждения | Без No Frost |
| Расположение блока управления | Внутри холодильной камеры |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Климатический класс | N |
| Тип ручки | Ручка-скоба |
| Мощность | 120 Вт |
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Общий объем | 220 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 30 л |
| Входное напряжение | 220-230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Энергопотребление | 268 кВтч/год |
| Хладагент | R600a |
| Температура хранения свежих продуктов | До 8 °C |
| Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 °C |
| Общее количество полок | 3 шт |
| Корзина для овощей или фруктов | 2 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Ограничитель для бутылок | 1 шт |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 12 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 2 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 шт |
| Дополнительно | Автоматическая система оттаивания холодильной камеры |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 615 мм |
| Высота | 1,31 м |
| Вес | 47 кг |
| Страна | Беларусь |













Отзывы
Отзывов пока нет.