| Производитель | ATLANT |
|---|---|
| Количество камер | 1 шт |
| Количество дверей | 1 шт |
| Система охлаждения | Без No Frost |
| Управление | Электронное |
| Расположение блока управления | Внутри холодильной камеры |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Общий объем | 260 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 239 л |
| Входное напряжение | 220-230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Энергопотребление | 271 кВтч/год |
| Хладагент | R600a |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 ч |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 18 кг/сутки |
| Количество отделений в морозильной камере | 7 шт |
| Емкости SLIM SPACE | 2 шт |
| Дополнительно | Быстрое замораживание, Внутреннее LED освещение, Корзина для замораживания Big Box с увеличенной загрузкой продуктов, Перевешиваемые двери, Форма для льда, Электронный блок управления и индикации |
| Размер упаковки | 1790x665x686 мм |
| Высота | 1768 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Глубина | 629 мм |
| Вес нетто | 66 кг |
| Вес брутто | 74 кг |
| Серия | 76 (ADVANCE) |




















Отзывы
Отзывов пока нет.