| Производитель | LG |
|---|---|
| Количество камер | 2 шт |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Полезный объем | 302 л |
| Система охлаждения | Full No Frost |
| Вид компрессора | Инверторный |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Хладагент | R600a |
| Автономное сохранение холода | 9,3 ч |
| Управление | Электронное |
| Расположение блока управления | Внутри холодильной камеры |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Энергопотребление | 277 кВтч/год |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Общее количество полок | 4 шт |
| Вкладыши для яиц | 1 шт |
| Полезный объем морозильной камеры | 223 л |
| Мощность замораживания | 9,3 кг/сут |
| Температура в морозильной камере | -20 °C |
| Количество отделений в морозильной камере | 4 шт |
| Дополнительно | Блокировка дисплея, Блокировка от детей, Дисплей, Индикация открытой двер, Перевешиваемые двери, Принудительная циркуляция воздуха, Светодиодная подсветка, Сигнал открытой двери, Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow, Суперзаморозка, Экспресс-заморозка |
| Ширина | 595 мм |
| Высота | 1907 мм |
| Глубина | 655 мм |
| Вес | 66 кг |
| Страна | Россия |











Отзывы
Отзывов пока нет.